VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
31,734,697,800 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,819,559,600 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 31,734,697,800 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,819,559,600 |
Giải nhất | 5 con số | 2 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 344 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 8107 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
71,024,943,450 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,626,815,400 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 1 | 71,024,943,450 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,626,815,400 |
Giải nhất | 5 con số | 13 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 660 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 14859 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
68,288,184,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,322,731,050 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 68,288,184,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,322,731,050 |
Giải nhất | 5 con số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 834 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 17796 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
65,383,604,850 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,348,904,850 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 65,383,604,850 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 3,348,904,850 |
Giải nhất | 5 con số | 4 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 668 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 15243 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
62,243,461,200 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,823,636,850 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 62,243,461,200 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 4,823,636,850 |
Giải nhất | 5 con số | 8 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 616 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 14140 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
59,309,461,650 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,497,636,900 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 59,309,461,650 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,497,636,900 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 850 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 18681 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
56,487,021,150 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,184,032,400 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 56,487,021,150 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,184,032,400 |
Giải nhất | 5 con số | 20 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 841 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 16495 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
54,468,180,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,959,716,750 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 54,468,180,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,959,716,750 |
Giải nhất | 5 con số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 593 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 14227 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
52,053,289,050 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,691,395,500 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 52,053,289,050 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,691,395,500 |
Giải nhất | 5 con số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 846 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 16361 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
49,872,652,950 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,449,102,600 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 49,872,652,950 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,449,102,600 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 657 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 14912 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/03/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
47,768,959,650 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,215,358,900 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 47,768,959,650 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,215,358,900 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 590 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13363 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
45,830,729,550 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,144,011,550 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 45,830,729,550 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 4,144,011,550 |
Giải nhất | 5 con số | 6 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 569 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12437 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
43,516,873,650 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,886,916,450 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 43,516,873,650 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,886,916,450 |
Giải nhất | 5 con số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 501 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 10921 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
41,760,073,200 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,691,716,400 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 41,760,073,200 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,691,716,400 |
Giải nhất | 5 con số | 15 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 528 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 11269 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
40,163,155,050 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,514,281,050 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 40,163,155,050 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,514,281,050 |
Giải nhất | 5 con số | 13 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 758 | 5,000,000 |
Giải ba | 3 con số | 14170 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
38,396,133,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,317,945,300 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 38,396,133,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,317,945,300 |
Giải nhất | 5 con số | 7 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 515 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 11659 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
36,591,358,350 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,117,414,750 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 36,591,358,350 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,117,414,750 |
Giải nhất | 5 con số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 942 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 15197 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/02/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
35,534,625,600 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,614,958,400 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 35,534,625,600 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 3,614,958,400 |
Giải nhất | 5 con số | 8 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 531 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 11859 | 50,000 |
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp