VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 28/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
82,096,341,600 đ
Giá trị Jackpot 2:
6,297,004,700 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 82,096,341,600 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 6,297,004,700 |
Giải nhất | 5 con số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 746 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 15150 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 26/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
77,347,149,150 đ
Giá trị Jackpot 2:
5,769,316,650 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 77,347,149,150 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 5,769,316,650 |
Giải nhất | 5 con số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 822 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 15397 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 23/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
72,457,474,800 đ
Giá trị Jackpot 2:
5,226,019,500 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 72,457,474,800 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 5,226,019,500 |
Giải nhất | 5 con số | 5 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 635 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 14725 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
67,899,735,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,719,604,000 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 67,899,735,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,719,604,000 |
Giải nhất | 5 con số | 8 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 676 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13877 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
64,650,236,700 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,358,548,600 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 64,650,236,700 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,358,548,600 |
Giải nhất | 5 con số | 4 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 555 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13751 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
61,815,809,550 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,034,612,250 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 61,815,809,550 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,034,612,250 |
Giải nhất | 5 con số | 6 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 584 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12178 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
59,333,976,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,767,853,000 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 59,333,976,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,767,853,000 |
Giải nhất | 5 con số | 1 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 642 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13037 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
56,990,967,600 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,507,518,700 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 56,990,967,600 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,507,518,700 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 563 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13789 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
54,554,601,450 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,236,811,350 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 54,554,601,450 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,236,811,350 |
Giải nhất | 5 con số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 584 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12414 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
52,423,299,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,296,715,600 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 52,423,299,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 4,296,715,600 |
Giải nhất | 5 con số | 6 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 550 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12410 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
50,166,294,600 đ
Giá trị Jackpot 2:
4,045,937,300 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 50,166,294,600 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,045,937,300 |
Giải nhất | 5 con số | 18 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 606 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13334 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
48,434,457,450 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,853,510,950 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 48,434,457,450 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,853,510,950 |
Giải nhất | 5 con số | 7 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 494 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 10534 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
46,578,147,150 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,647,254,250 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 46,578,147,150 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,647,254,250 |
Giải nhất | 5 con số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 564 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13021 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
44,834,259,900 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,453,489,000 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 44,834,259,900 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,453,489,000 |
Giải nhất | 5 con số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 552 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13076 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
42,714,713,100 đ
Giá trị Jackpot 2:
3,217,983,800 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 42,714,713,100 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,217,983,800 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 610 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12926 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
40,752,858,900 đ
Giá trị Jackpot 2:
13,336,465,600 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 40,752,858,900 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 13,336,465,600 |
Giải nhất | 5 con số | 16 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 629 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 13878 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
38,459,304,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
13,081,626,200 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 38,459,304,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 13,081,626,200 |
Giải nhất | 5 con số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 700 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 15800 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
35,774,937,300 đ
Giá trị Jackpot 2:
12,783,363,200 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 35,774,937,300 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 12,783,363,200 |
Giải nhất | 5 con số | 16 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 979 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 17072 | 50,000 |
XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023
(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)
Giá trị Jackpot 1:
34,033,462,950 đ
Giá trị Jackpot 2:
12,589,866,050 đ
Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 34,033,462,950 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 12,589,866,050 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 510 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 12375 | 50,000 |
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp