Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | |
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | |||
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 | |||
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 | |||
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 | |||
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | |||
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | |||
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | |||
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | |||
83230 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
56 | 18 lần | 60 | 17 lần |
58 | 16 lần | 46 | 16 lần |
34 | 15 lần | 97 | 15 lần |
74 | 15 lần | 44 | 15 lần |
79 | 14 lần | 85 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 3 lần | 76 | 3 lần |
31 | 4 lần | 51 | 5 lần |
14 | 5 lần | 53 | 5 lần |
36 | 6 lần | 29 | 6 lần |
28 | 6 lần | 27 | 6 lần |
Mở thưởng hôm qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Bài Mới Nhất