Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
        35944 27433 58062
62442 75659 87929 21171 40915 69358 55741
72615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
68779 45236 93447 11698

Thống kê xổ số Miền Bắc trong  

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 21 lần 80 16 lần
66 16 lần 14 16 lần
03 15 lần 24 15 lần
51 15 lần 11 14 lần
23 14 lần 75 14 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
47 2 lần 60 3 lần
45 4 lần 57 4 lần
37 5 lần 38 5 lần
58 5 lần 18 5 lần
90 5 lần 77 5 lần
Danh mục close menu mobile