Các tỉnh mở thưởng hôm nay 29-09-2023
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải |
XSDN Ngày 27/09/2023 |
G.8 | 51 |
G.7 | 349 |
G.6 | 4406 0438 8271 |
G.5 | 0110 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
G.3 | 60396 78168 |
G.2 | 45954 |
G.1 | 32727 |
ĐB | 535337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 27/09/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 6 6 |
1 | 0 |
2 | 5 7 |
3 | 7 8 |
4 | 3 9 |
5 | 4 4 4 4 7 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 6 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
5 5 5 5 | 4 |
2 | 5 |
0 0 9 | 6 |
2 3 5 | 7 |
3 6 | 8 |
4 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 20/09/2023 |
G.8 | 87 |
G.7 | 677 |
G.6 | 3687 4185 1837 |
G.5 | 6633 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
G.3 | 82728 55184 |
G.2 | 38994 |
G.1 | 34841 |
ĐB | 074787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 20/09/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 3 3 7 |
4 | 1 6 |
5 | 3 |
6 | 4 4 |
7 | 7 8 |
8 | 4 5 7 7 |
9 | 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0 | 2 |
3 3 5 | 3 |
6 6 8 9 | 4 |
8 | 5 |
4 | 6 |
3 7 8 8 | 7 |
2 7 | 8 |
9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 13/09/2023 |
G.8 | 73 |
G.7 | 634 |
G.6 | 7124 6359 5855 |
G.5 | 5037 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
G.3 | 74431 53884 |
G.2 | 71009 |
G.1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 13/09/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 9 |
1 | 7 |
2 | 1 4 |
3 | 1 2 4 7 |
4 | 1 6 |
5 | 5 6 9 |
6 | |
7 | |
8 | 4 7 |
9 | 5 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 3 4 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0 2 3 8 | 4 |
5 9 | 5 |
4 5 | 6 |
1 3 8 | 7 |
8 | |
0 5 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải |
XSDN Ngày 06/09/2023 |
G.8 | 79 |
G.7 | 237 |
G.6 | 5656 5656 0507 |
G.5 | 2371 |
G.4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
G.3 | 36572 29394 |
G.2 | 85868 |
G.1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 06/09/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 6 8 |
2 | 9 |
3 | 6 7 |
4 | |
5 | 0 6 6 |
6 | 8 |
7 | 1 2 9 |
8 | 6 8 |
9 | 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
1 7 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
1 3 5 5 8 | 6 |
0 3 | 7 |
1 6 8 | 8 |
2 7 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 30/08/2023 |
G.8 | 69 |
G.7 | 310 |
G.6 | 5216 7358 5047 |
G.5 | 7138 |
G.4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
G.3 | 75761 66830 |
G.2 | 96831 |
G.1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 30/08/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 0 4 6 |
2 | |
3 | 0 1 8 8 |
4 | 5 7 |
5 | 5 8 |
6 | 1 3 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 1 3 | 0 |
3 6 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
0 1 | 4 |
4 5 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
3 3 5 8 | 8 |
9 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 23/08/2023 |
G.8 | 16 |
G.7 | 930 |
G.6 | 3173 6756 2548 |
G.5 | 2581 |
G.4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
G.3 | 71361 70788 |
G.2 | 00067 |
G.1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 23/08/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3 6 6 8 |
5 | 6 |
6 | 1 7 |
7 | 3 3 7 |
8 | 1 3 6 8 |
9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 8 | 1 |
2 | |
0 4 7 7 8 | 3 |
4 | |
5 | |
4 4 5 8 | 6 |
1 6 7 | 7 |
4 8 | 8 |
9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải |
XSDN Ngày 16/08/2023 |
G.8 | 65 |
G.7 | 190 |
G.6 | 1887 7002 0838 |
G.5 | 0815 |
G.4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |
G.3 | 79939 58454 |
G.2 | 27941 |
G.1 | 78632 |
ĐB | 485583 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 16/08/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 2 7 |
1 | 4 5 5 |
2 | 2 4 |
3 | 2 8 9 |
4 | 1 |
5 | 0 4 |
6 | |
7 | |
8 | 3 7 |
9 | 0 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 5 9 | 0 |
4 | 1 |
0 2 3 | 2 |
8 | 3 |
1 2 5 | 4 |
1 1 | 5 |
6 | |
0 8 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 09/08/2023 |
G.8 | 40 |
G.7 | 077 |
G.6 | 8310 4441 0518 |
G.5 | 7073 |
G.4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
G.3 | 45467 10015 |
G.2 | 14571 |
G.1 | 19025 |
ĐB | 252944 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 09/08/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 5 8 |
2 | 5 |
3 | 1 2 8 |
4 | 0 1 4 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0 1 3 7 |
8 | 6 |
9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 4 7 | 0 |
3 4 7 | 1 |
3 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
1 2 | 5 |
0 8 | 6 |
6 7 | 7 |
1 3 | 8 |
9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 02/08/2023 |
G.8 | 18 |
G.7 | 127 |
G.6 | 5646 1982 8921 |
G.5 | 9422 |
G.4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |
G.3 | 42990 65270 |
G.2 | 93273 |
G.1 | 92762 |
ĐB | 051061 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 02/08/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 1 2 6 7 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1 2 5 8 9 |
7 | 0 3 |
8 | 1 2 |
9 | 0 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
7 9 | 0 |
2 6 8 | 1 |
2 6 8 | 2 |
3 7 | 3 |
4 | |
1 6 | 5 |
2 4 | 6 |
2 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải |
XSDN Ngày 26/07/2023 |
G.8 | 96 |
G.7 | 020 |
G.6 | 4759 9555 7811 |
G.5 | 6451 |
G.4 | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 |
G.3 | 90774 69095 |
G.2 | 76044 |
G.1 | 84627 |
ĐB | 238774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 26/07/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 0 1 |
2 | 0 7 9 |
3 | 3 9 |
4 | 0 4 |
5 | 1 5 9 |
6 | |
7 | 3 4 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 2 4 | 0 |
1 5 | 1 |
2 | |
3 7 | 3 |
4 7 7 | 4 |
5 8 9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
8 | |
2 3 5 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 19/07/2023 |
G.8 | 64 |
G.7 | 970 |
G.6 | 0183 3331 4500 |
G.5 | 4147 |
G.4 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 |
G.3 | 41847 28362 |
G.2 | 69753 |
G.1 | 42569 |
ĐB | 544832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 19/07/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 1 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 1 2 |
4 | 7 7 |
5 | 3 3 |
6 | 2 9 |
7 | 0 |
8 | 3 5 |
9 | 3 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 7 | 0 |
0 3 | 1 |
3 6 | 2 |
5 5 8 9 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
6 | |
4 4 | 7 |
8 | |
1 2 6 9 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 12/07/2023 |
G.8 | 69 |
G.7 | 118 |
G.6 | 4432 8469 2498 |
G.5 | 1180 |
G.4 | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 |
G.3 | 69697 88842 |
G.2 | 32655 |
G.1 | 95455 |
ĐB | 668175 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 12/07/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2 9 |
4 | 2 |
5 | 5 5 |
6 | 0 6 9 |
7 | 0 5 |
8 | 0 3 3 6 |
9 | 7 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
6 7 8 | 0 |
1 | |
3 4 | 2 |
8 8 | 3 |
4 | |
5 5 7 | 5 |
6 8 | 6 |
9 | 7 |
1 9 | 8 |
3 6 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải |
XSDN Ngày 05/07/2023 |
G.8 | 49 |
G.7 | 581 |
G.6 | 8602 7382 6241 |
G.5 | 0800 |
G.4 | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 |
G.3 | 56317 51116 |
G.2 | 83898 |
G.1 | 28040 |
ĐB | 359861 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 05/07/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 2 3 7 |
1 | 2 3 6 7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0 1 |
5 | |
6 | 1 8 |
7 | |
8 | 1 2 4 |
9 | 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 4 | 0 |
3 4 6 8 | 1 |
0 1 8 | 2 |
0 1 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
0 1 | 7 |
6 9 | 8 |
9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải |
XSDN Ngày 28/06/2023 |
G.8 | 23 |
G.7 | 956 |
G.6 | 7105 9446 3204 |
G.5 | 3349 |
G.4 | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 |
G.3 | 55568 03035 |
G.2 | 52385 |
G.1 | 04082 |
ĐB | 420065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSDN ngày 28/06/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 6 9 |
5 | 4 6 9 |
6 | 2 5 7 8 |
7 | 4 |
8 | 2 5 |
9 | 2 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
6 8 9 | 2 |
3 | |
0 5 7 | 4 |
0 3 6 8 | 5 |
4 5 | 6 |
6 | 7 |
2 6 | 8 |
4 5 | 9 |
Mở thưởng hôm qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Bài Mới Nhất