Kết quả XSMB 100 ngày gần đây nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 4
»
XSMB ngày 08/02/2023
ĐB |
88864
Mã trúng đặc biệt 2MS-3MS-4MS-1MS-9MS-8MS
|
G.1 | 58679 |
G.2 | 99604 51365 |
G.3 | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 |
G.4 | 9292 0342 0933 1244 |
G.5 | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 |
G.6 | 855 584 139 |
G.7 | 30 21 29 83 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 9 |
1 | 5 |
2 | 1 9 |
3 | 0 0 3 5 5 9 |
4 | 2 4 |
5 | 4 5 |
6 | 4 5 |
7 | 6 8 9 |
8 | 3 4 |
9 | 2 2 3 6 7 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
3 3 | 0 |
2 | 1 |
4 9 9 | 2 |
3 8 9 | 3 |
0 4 5 6 8 | 4 |
1 3 3 5 6 | 5 |
7 9 | 6 |
9 | 7 |
7 | 8 |
0 2 3 7 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 3
»
XSMB ngày 07/02/2023
ĐB |
18198
Mã trúng đặc biệt 7MT-8MT-10MT-14MT-5MT-4MT
|
G.1 | 71786 |
G.2 | 90306 05645 |
G.3 | 57283 23864 72211 62199 57365 40880 |
G.4 | 4417 4196 3901 5992 |
G.5 | 4003 5186 5049 2861 1761 7271 |
G.6 | 484 465 916 |
G.7 | 44 04 62 23 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 3 4 6 |
1 | 1 6 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 5 9 |
5 | |
6 | 1 1 2 4 5 5 |
7 | 1 |
8 | 0 3 4 6 6 |
9 | 2 6 8 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0 1 6 6 7 | 1 |
6 9 | 2 |
0 2 8 | 3 |
0 4 6 8 | 4 |
4 6 6 | 5 |
0 1 8 8 9 | 6 |
1 | 7 |
9 | 8 |
4 9 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB ngày 06/02/2023
ĐB |
35492
Mã trúng đặc biệt 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU
|
G.1 | 27386 |
G.2 | 77331 13534 |
G.3 | 61892 81361 57325 19943 52187 55210 |
G.4 | 2014 6409 3258 8688 |
G.5 | 9374 4850 8320 7814 8710 0717 |
G.6 | 794 635 599 |
G.7 | 95 56 66 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 0 4 4 7 9 |
2 | 0 5 |
3 | 1 4 5 |
4 | 3 |
5 | 0 6 8 |
6 | 1 6 |
7 | 4 |
8 | 6 7 8 |
9 | 2 2 4 5 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 1 2 5 | 0 |
3 6 | 1 |
9 9 | 2 |
4 | 3 |
1 1 3 7 9 | 4 |
2 3 9 | 5 |
5 6 8 | 6 |
1 8 | 7 |
5 8 | 8 |
0 1 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Chủ nhật
»
XSMB ngày 05/02/2023
ĐB |
06194
Mã trúng đặc biệt 12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV
|
G.1 | 41299 |
G.2 | 35133 39473 |
G.3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G.4 | 7037 9260 2809 5294 |
G.5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G.6 | 078 772 457 |
G.7 | 85 74 31 79 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0 0 7 9 |
3 | 1 3 7 |
4 | 3 |
5 | 7 9 |
6 | 0 4 |
7 | 2 3 4 8 8 9 |
8 | 0 5 |
9 | 0 4 4 5 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 2 6 8 9 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
3 4 7 | 3 |
6 7 9 9 | 4 |
8 9 | 5 |
6 | |
1 2 3 5 | 7 |
7 7 | 8 |
0 2 5 7 9 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 7
»
XSMB ngày 04/02/2023
ĐB |
64948
Mã trúng đặc biệt 2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX
|
G.1 | 04674 |
G.2 | 16883 77334 |
G.3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G.4 | 2746 8474 2057 3300 |
G.5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G.6 | 104 622 010 |
G.7 | 77 06 18 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 4 6 |
1 | 0 2 4 8 |
2 | 2 |
3 | 3 4 8 |
4 | 6 7 8 |
5 | 7 |
6 | 0 3 4 |
7 | 4 4 7 7 |
8 | 3 8 |
9 | 5 6 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 1 6 | 0 |
1 | |
1 2 | 2 |
3 6 8 | 3 |
0 1 3 6 7 7 | 4 |
9 | 5 |
0 4 9 | 6 |
4 5 7 7 | 7 |
1 3 4 8 9 | 8 |
9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 03/02/2023
ĐB |
52766
Mã trúng đặc biệt 5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY
|
G.1 | 79512 |
G.2 | 12874 00591 |
G.3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
G.4 | 9591 7194 9590 7739 |
G.5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
G.6 | 561 446 237 |
G.7 | 29 67 28 25 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 1 2 |
2 | 2 5 8 9 |
3 | 1 7 9 9 |
4 | 6 6 9 |
5 | 3 |
6 | 1 6 7 9 |
7 | 4 4 6 |
8 | 8 |
9 | 0 1 1 4 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 3 6 9 9 | 1 |
1 2 | 2 |
5 | 3 |
7 7 9 9 | 4 |
2 | 5 |
4 4 6 7 | 6 |
3 6 | 7 |
2 8 | 8 |
2 3 3 4 6 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 5
»
XSMB ngày 02/02/2023
ĐB |
60755
Mã trúng đặc biệt 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ
|
G.1 | 35682 |
G.2 | 29934 63527 |
G.3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
G.4 | 9942 3708 0879 3794 |
G.5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
G.6 | 104 606 619 |
G.7 | 51 19 90 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 2 4 6 8 |
1 | 9 9 9 |
2 | 7 |
3 | 0 4 4 8 |
4 | 2 |
5 | 1 4 5 |
6 | 1 9 |
7 | 0 4 9 |
8 | 2 7 9 |
9 | 0 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 3 7 9 | 0 |
5 6 | 1 |
0 4 8 | 2 |
3 | |
0 3 3 5 7 9 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
2 8 | 7 |
0 3 | 8 |
1 1 1 6 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 4
»
XSMB ngày 01/02/2023
ĐB |
34838
Mã trúng đặc biệt 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA
|
G.1 | 29989 |
G.2 | 64285 65938 |
G.3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
G.4 | 8441 1468 0916 5129 |
G.5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
G.6 | 042 076 709 |
G.7 | 74 54 61 06 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 6 9 |
1 | 2 6 8 |
2 | 9 |
3 | 5 7 8 8 |
4 | 1 2 7 8 |
5 | 4 |
6 | 1 2 3 5 8 |
7 | 4 6 |
8 | 4 4 5 9 |
9 | 2 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 6 | 1 |
1 4 6 9 | 2 |
6 | 3 |
5 7 8 8 | 4 |
3 6 8 | 5 |
0 1 7 | 6 |
3 4 | 7 |
1 3 3 4 6 | 8 |
0 2 8 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 3
»
XSMB ngày 31/01/2023
ĐB |
30061
Mã trúng đặc biệt 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB
|
G.1 | 21284 |
G.2 | 95201 18959 |
G.3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G.4 | 1081 8622 3216 0868 |
G.5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G.6 | 940 315 055 |
G.7 | 07 15 20 49 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 7 8 9 |
1 | 5 5 6 |
2 | 0 1 2 3 |
3 | 6 |
4 | 0 1 9 |
5 | 5 7 9 |
6 | 1 1 8 |
7 | 1 5 7 |
8 | 1 4 |
9 | 0 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 4 9 | 0 |
0 2 4 6 6 7 8 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
8 | 4 |
1 1 5 7 | 5 |
1 3 | 6 |
0 5 7 | 7 |
0 6 | 8 |
0 4 5 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB ngày 30/01/2023
ĐB |
16179
Mã trúng đặc biệt 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC
|
G.1 | 12198 |
G.2 | 66824 97525 |
G.3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G.4 | 3440 5637 9612 9495 |
G.5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G.6 | 901 919 624 |
G.7 | 96 65 03 70 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 3 |
1 | 0 2 9 |
2 | 0 4 4 5 9 |
3 | 7 |
4 | 0 6 |
5 | 7 8 |
6 | 4 5 |
7 | 0 2 8 9 |
8 | 9 |
9 | 1 5 6 8 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 2 4 7 | 0 |
0 9 | 1 |
1 7 | 2 |
0 | 3 |
2 2 6 | 4 |
2 6 9 | 5 |
4 9 | 6 |
3 5 | 7 |
5 7 9 | 8 |
1 2 7 8 9 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Chủ nhật
»
XSMB ngày 29/01/2023
ĐB |
76479
Mã trúng đặc biệt 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
|
G.1 | 25766 |
G.2 | 72194 11034 |
G.3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
G.4 | 3454 3693 5723 7638 |
G.5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
G.6 | 134 548 571 |
G.7 | 35 26 48 03 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 6 |
1 | 1 5 |
2 | 0 3 6 7 |
3 | 4 4 4 5 8 |
4 | 2 8 8 |
5 | 4 6 |
6 | 6 |
7 | 1 9 |
8 | 4 8 9 |
9 | 3 4 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 7 | 1 |
4 | 2 |
0 2 9 | 3 |
3 3 3 5 8 9 | 4 |
1 3 | 5 |
0 2 5 6 | 6 |
2 | 7 |
3 4 4 8 9 | 8 |
7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 7
»
XSMB ngày 28/01/2023
ĐB |
87219
Mã trúng đặc biệt 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
|
G.1 | 88795 |
G.2 | 61887 71870 |
G.3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G.4 | 1226 3681 3051 3591 |
G.5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G.6 | 313 104 436 |
G.7 | 30 87 80 75 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 3 3 9 |
2 | 6 |
3 | 0 6 |
4 | 0 4 |
5 | 1 |
6 | 5 8 |
7 | 0 4 5 6 |
8 | 0 1 1 3 7 7 |
9 | 1 5 5 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
3 4 7 8 | 0 |
5 8 8 9 | 1 |
1 | 2 |
1 1 8 | 3 |
0 4 7 | 4 |
6 7 9 9 | 5 |
2 3 7 | 6 |
8 8 | 7 |
6 | 8 |
1 9 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 27/01/2023
ĐB |
72859
Mã trúng đặc biệt 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
|
G.1 | 84970 |
G.2 | 22948 27905 |
G.3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G.4 | 5687 8094 1582 5288 |
G.5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G.6 | 166 101 463 |
G.7 | 93 42 35 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 5 8 |
1 | |
2 | 0 2 6 |
3 | 5 9 |
4 | 2 8 |
5 | 1 2 9 |
6 | 3 6 9 |
7 | 0 0 5 9 |
8 | 2 3 7 8 9 |
9 | 3 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 7 7 | 0 |
0 5 | 1 |
2 4 5 8 | 2 |
6 8 9 | 3 |
9 | 4 |
0 3 7 | 5 |
2 6 | 6 |
8 | 7 |
0 4 8 | 8 |
3 5 6 7 8 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 5
»
XSMB ngày 26/01/2023
ĐB |
34164
Mã trúng đặc biệt 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
|
G.1 | 21642 |
G.2 | 85331 53702 |
G.3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G.4 | 2204 4344 9025 9940 |
G.5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G.6 | 100 874 364 |
G.7 | 32 60 46 20 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 2 4 8 |
1 | 6 |
2 | 0 5 |
3 | 1 1 2 4 |
4 | 0 2 4 6 |
5 | 3 7 |
6 | 0 2 4 4 |
7 | 4 8 |
8 | 3 5 8 8 |
9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 2 4 6 | 0 |
3 3 | 1 |
0 3 4 6 | 2 |
5 8 | 3 |
0 3 4 6 6 7 | 4 |
2 8 | 5 |
1 4 | 6 |
5 | 7 |
0 7 8 8 | 8 |
9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 4
»
XSMB ngày 25/01/2023
ĐB |
52371
Mã trúng đặc biệt 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
|
G.1 | 45082 |
G.2 | 87473 55003 |
G.3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G.4 | 7943 2928 1910 4411 |
G.5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G.6 | 083 687 637 |
G.7 | 07 18 29 55 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 7 7 9 |
1 | 0 1 2 8 |
2 | 8 9 |
3 | 7 |
4 | 0 3 7 8 9 |
5 | 4 5 5 6 |
6 | 3 |
7 | 1 3 |
8 | 2 3 4 7 |
9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 4 | 0 |
1 7 | 1 |
1 8 | 2 |
0 4 6 7 8 | 3 |
5 8 | 4 |
5 5 | 5 |
5 | 6 |
0 0 3 4 8 | 7 |
1 2 4 | 8 |
0 2 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 20/01/2023
ĐB |
91869
Mã trúng đặc biệt 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
|
G.1 | 62613 |
G.2 | 89561 17438 |
G.3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
G.4 | 2455 1085 3800 5406 |
G.5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
G.6 | 216 832 186 |
G.7 | 18 36 82 59 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 0 2 2 6 |
1 | 0 3 6 8 |
2 | |
3 | 2 6 8 8 8 |
4 | 6 9 |
5 | 5 8 9 |
6 | 1 7 7 9 |
7 | |
8 | 2 5 6 |
9 | 3 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 0 1 | 0 |
6 | 1 |
0 0 3 8 | 2 |
1 9 | 3 |
4 | |
5 8 | 5 |
0 1 3 4 8 | 6 |
6 6 | 7 |
1 3 3 3 5 | 8 |
4 5 6 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 5
»
XSMB ngày 19/01/2023
ĐB |
62857
Mã trúng đặc biệt 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
|
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 5 6 8 |
2 | 0 2 3 5 6 |
3 | 2 5 |
4 | 0 0 2 5 6 |
5 | 0 5 7 7 |
6 | 3 3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 6 7 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 2 4 4 5 | 0 |
0 | 1 |
2 3 4 8 | 2 |
2 6 6 | 3 |
7 | 4 |
1 2 3 4 5 | 5 |
1 2 4 9 | 6 |
5 5 9 | 7 |
1 | 8 |
9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 4
»
XSMB ngày 18/01/2023
ĐB |
45282
Mã trúng đặc biệt 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
|
G.1 | 76552 |
G.2 | 51893 50516 |
G.3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G.4 | 3342 4405 7005 3904 |
G.5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G.6 | 926 295 635 |
G.7 | 69 04 35 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 4 4 5 5 |
1 | 6 |
2 | 6 7 |
3 | 0 5 5 5 |
4 | 0 2 |
5 | 2 2 6 |
6 | 0 4 6 9 |
7 | |
8 | 0 1 2 6 |
9 | 3 5 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
3 4 6 8 | 0 |
0 8 | 1 |
4 5 5 8 | 2 |
9 | 3 |
0 0 6 | 4 |
0 0 3 3 3 9 | 5 |
1 2 5 6 8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 3
»
XSMB ngày 17/01/2023
ĐB |
53363
Mã trúng đặc biệt 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
|
G.1 | 01443 |
G.2 | 02569 17053 |
G.3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G.4 | 7295 3401 0582 6328 |
G.5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G.6 | 197 642 529 |
G.7 | 35 29 04 55 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 4 6 |
1 | 1 7 |
2 | 1 2 8 9 9 |
3 | 5 6 9 |
4 | 2 3 3 8 |
5 | 3 5 |
6 | 3 9 |
7 | |
8 | 2 6 |
9 | 2 5 7 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 1 2 | 1 |
2 4 8 9 | 2 |
4 4 5 6 | 3 |
0 | 4 |
3 5 9 | 5 |
0 3 8 | 6 |
1 9 | 7 |
2 4 | 8 |
2 2 3 6 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB ngày 16/01/2023
ĐB |
48260
Mã trúng đặc biệt 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
|
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 8 |
2 | 1 3 3 4 |
3 | 2 8 |
4 | |
5 | 3 5 6 6 |
6 | 0 6 7 8 |
7 | 1 4 9 |
8 | 5 7 7 |
9 | 3 5 8 9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 7 | 1 |
3 | 2 |
2 2 5 9 | 3 |
2 7 | 4 |
0 5 8 9 | 5 |
5 5 6 | 6 |
0 6 8 8 | 7 |
1 3 6 9 | 8 |
7 9 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Chủ nhật
»
XSMB ngày 15/01/2023
ĐB |
44221
Mã trúng đặc biệt 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
|
G.1 | 25945 |
G.2 | 14590 57392 |
G.3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
G.4 | 7401 4194 1991 5569 |
G.5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
G.6 | 938 566 749 |
G.7 | 45 57 00 28 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 1 4 4 8 |
1 | 2 6 |
2 | 1 8 |
3 | 3 8 |
4 | 1 5 5 9 |
5 | 7 |
6 | 4 6 9 |
7 | 8 9 |
8 | 0 |
9 | 0 1 2 2 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 8 9 | 0 |
0 2 4 9 | 1 |
1 9 9 | 2 |
3 | 3 |
0 0 6 9 | 4 |
4 4 | 5 |
1 6 | 6 |
5 | 7 |
0 2 3 7 | 8 |
4 6 7 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 7
»
XSMB ngày 14/01/2023
ĐB |
62940
Mã trúng đặc biệt 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU
|
G.1 | 27086 |
G.2 | 84830 42992 |
G.3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G.4 | 1213 7375 8375 1727 |
G.5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G.6 | 949 318 656 |
G.7 | 02 34 82 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 6 8 8 |
2 | 7 |
3 | 0 4 4 4 5 7 |
4 | 0 0 2 9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5 5 7 9 |
8 | 1 2 6 |
9 | 2 6 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
3 4 4 | 0 |
8 | 1 |
0 4 8 9 | 2 |
1 | 3 |
3 3 3 | 4 |
3 7 7 | 5 |
1 5 6 8 9 | 6 |
2 3 7 | 7 |
1 1 | 8 |
4 7 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 13/01/2023
ĐB |
60762
Mã trúng đặc biệt 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV
|
G.1 | 70413 |
G.2 | 94856 73874 |
G.3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G.4 | 8234 7644 3492 0818 |
G.5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G.6 | 962 160 238 |
G.7 | 70 73 54 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 0 3 4 8 |
2 | |
3 | 2 4 8 |
4 | 4 |
5 | 0 4 6 6 |
6 | 0 2 2 2 2 6 8 8 |
7 | 0 3 4 |
8 | |
9 | 1 2 4 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 5 6 7 | 0 |
9 | 1 |
3 6 6 6 6 9 | 2 |
1 7 | 3 |
1 3 4 5 7 9 | 4 |
5 | |
5 5 6 | 6 |
7 | |
1 3 6 6 9 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB
»
XSMB Thứ 5
»
XSMB ngày 12/01/2023
ĐB |
18452
Mã trúng đặc biệt 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
|
G.1 | 99849 |
G.2 | 27621 91955 |
G.3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.4 | 2502 3884 3118 5818 |
G.5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.6 | 122 547 305 |
G.7 | 47 29 85 00 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 2 5 |
1 | 8 8 9 |
2 | 1 2 5 9 |
3 | 0 4 |
4 | 0 7 7 9 |
5 | 2 5 6 |
6 | |
7 | 0 4 9 |
8 | 2 3 4 5 |
9 | 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 3 4 7 | 0 |
2 | 1 |
0 2 5 8 | 2 |
8 | 3 |
3 7 8 9 | 4 |
0 2 5 8 | 5 |
5 | 6 |
4 4 | 7 |
1 1 | 8 |
1 2 4 7 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB
»
XSMB Thứ 4
»
XSMB ngày 11/01/2023
ĐB |
04942
Mã trúng đặc biệt 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY
|
G.1 | 31511 |
G.2 | 96915 35210 |
G.3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
G.4 | 3310 7880 2041 5685 |
G.5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
G.6 | 001 655 214 |
G.7 | 97 79 12 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 0 1 2 4 5 7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1 2 2 9 |
5 | 2 5 |
6 | 0 |
7 | 4 6 9 |
8 | 0 1 5 9 |
9 | 2 4 7 7 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 1 6 8 | 0 |
0 1 3 4 8 | 1 |
1 4 4 5 9 | 2 |
3 | |
1 7 9 | 4 |
1 5 8 | 5 |
7 | 6 |
1 9 9 | 7 |
8 | |
4 7 8 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB
»
XSMB Thứ 3
»
XSMB ngày 10/01/2023
ĐB |
81191
Mã trúng đặc biệt 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ
|
G.1 | 88140 |
G.2 | 67096 63288 |
G.3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
G.4 | 6386 5753 7345 3988 |
G.5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
G.6 | 061 913 843 |
G.7 | 44 46 75 18 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 9 |
1 | 3 8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0 2 3 4 5 6 6 |
5 | 1 1 3 7 |
