Kết quả XSMT 90 ngày gần đây nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT ngày 28-09-2023
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 95 | 92 |
G.7 | 811 | 404 | 024 |
G.6 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 | 5273 3800 3099 |
G.5 | 4609 | 2652 | 3389 |
G.4 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 |
G.3 | 68961 54896 | 39490 83359 | 76309 62997 |
G.2 | 86335 | 20042 | 89800 |
G.1 | 34968 | 72625 | 26212 |
ĐB | 240800 | 460257 | 615220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 28-09-2023
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 4 9 | 4 | 0 0 2 9 |
1 | 1 | 9 | 2 7 |
2 | 1 9 | 5 | 0 4 |
3 | 5 | 1 3 | |
4 | 1 5 | 2 2 3 | 0 |
5 | 2 7 9 9 | 1 | |
6 | 1 8 | 5 | 1 6 |
7 | 0 0 0 | 2 | 3 |
8 | 7 | 3 9 | |
9 | 3 6 7 | 0 1 5 8 | 2 7 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT ngày 27-09-2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 27-09-2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 9 | 1 6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2 3 5 | 4 7 |
3 | 2 | 0 0 2 4 6 8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2 5 | |
7 | 4 6 9 | 1 5 6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 5 9 | 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT ngày 26-09-2023
Giải | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
G.8 | 91 | 50 |
G.7 | 995 | 049 |
G.6 | 0174 7070 2720 | 9739 3057 0155 |
G.5 | 0344 | 2363 |
G.4 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 |
G.3 | 37838 47370 | 69374 50740 |
G.2 | 81893 | 31077 |
G.1 | 60802 | 54589 |
ĐB | 683105 | 154671 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 26-09-2023
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 2 5 | |
1 | 2 | |
2 | 0 | 3 |
3 | 6 8 | 9 |
4 | 4 | 0 2 3 9 |
5 | 1 1 | 0 5 7 |
6 | 7 | 3 6 8 |
7 | 0 0 4 | 1 4 7 |
8 | 2 9 | |
9 | 0 1 1 3 5 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT ngày 25-09-2023
Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 25-09-2023
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 9 |
1 | 9 | 0 0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6 9 | 5 |
4 | 8 9 | 0 5 7 9 |
5 | 4 6 7 | 1 6 9 |
6 | 2 6 | |
7 | 3 3 | 2 9 |
8 | 2 2 7 | 9 |
9 | 8 | 3 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT ngày 24-09-2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 24-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 3 8 | 1 4 | 0 8 |
1 | 4 | 0 4 6 | 2 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1 1 7 | 6 8 | |
4 | 0 | 2 5 | |
5 | 0 1 4 6 | 2 5 9 | 8 |
6 | 0 2 7 | 3 4 | 4 6 |
7 | 7 | 0 7 7 | 5 |
8 | 4 5 5 8 | 2 5 8 | |
9 | 4 | 7 | 3 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT ngày 23-09-2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 75 |
G.7 | 647 | 899 | 187 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 |
G.5 | 8703 | 1696 | 6434 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
G.3 | 74603 54541 | 46122 74876 | 44403 22063 |
G.2 | 93042 | 06139 | 74395 |
G.1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 23-09-2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 4 9 | 2 5 | 1 3 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 2 | 8 |
3 | 0 4 | 6 7 9 | 0 1 4 |
4 | 1 2 7 | ||
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 7 | 3 | |
7 | 0 9 | 5 6 8 | 4 5 7 |
8 | 1 3 | 1 3 7 | |
9 | 3 9 | 6 6 6 9 9 | 3 5 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT ngày 22-09-2023
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 98 | 75 |
G.7 | 409 | 578 |
G.6 | 8283 5574 1897 | 0818 1535 0529 |
G.5 | 1118 | 9668 |
G.4 | 81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
G.3 | 83210 22328 | 33791 65501 |
G.2 | 27744 | 96544 |
G.1 | 12392 | 67536 |
ĐB | 516541 | 478412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 22-09-2023
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9 | 1 8 |
1 | 0 5 8 | 0 2 8 |
2 | 8 | 9 |
3 | 6 9 | 5 6 9 |
4 | 1 4 | 4 5 |
5 | 1 | 9 |
6 | 3 | 8 |
7 | 2 4 | 5 8 |
8 | 0 3 | 6 |
9 | 2 7 8 | 1 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT ngày 21-09-2023
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 89 | 55 |
G.7 | 333 | 724 | 262 |
G.6 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 | 0256 1707 7169 |
G.5 | 0824 | 7830 | 8590 |
G.4 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 |
G.3 | 52224 34788 | 72839 51792 | 85833 74034 |
G.2 | 71404 | 35178 | 84007 |
G.1 | 32969 | 59076 | 90381 |
ĐB | 381443 | 038430 | 334862 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 21-09-2023
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 5 9 | 7 7 | |
1 | 0 5 | 2 6 | |
2 | 4 4 4 4 | 2 4 7 8 | 1 |
3 | 0 3 | 0 0 9 | 3 4 |
4 | 3 | 0 5 8 | |
5 | 2 | 6 | 4 5 6 |
6 | 5 9 | 2 2 8 9 | |
7 | 6 8 | ||
8 | 8 | 1 6 8 9 | 1 6 |
9 | 0 6 | 2 9 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT ngày 20-09-2023
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 49 | 80 |
G.7 | 398 | 740 |
G.6 | 9920 9610 8989 | 9762 2221 4682 |
G.5 | 6078 | 4512 |
G.4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G.3 | 89472 25303 | 98476 53126 |
G.2 | 45585 | 09040 |
G.1 | 97446 | 16434 |
ĐB | 221985 | 448744 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 20-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 5 | |
1 | 0 | 2 7 |
2 | 0 1 | 1 6 9 |
3 | 6 7 | 4 |
4 | 6 9 | 0 0 1 4 |
5 | 0 | |
6 | 0 9 | 2 2 |
7 | 2 8 | 3 6 7 |
8 | 5 5 9 | 0 2 |
9 | 8 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT ngày 19-09-2023
Giải | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
G.8 | 14 | 30 |
G.7 | 692 | 397 |
G.6 | 8986 5898 8525 | 8467 0717 0105 |
G.5 | 5219 | 5771 |
G.4 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 |
G.3 | 52484 09279 | 50524 36990 |
G.2 | 39549 | 23710 |
G.1 | 96021 | 42118 |
ĐB | 629643 | 998389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 19-09-2023
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 4 | 5 6 |
1 | 3 4 9 | 0 7 8 |
2 | 1 5 | 4 7 8 |
3 | 7 | 0 3 |
4 | 3 8 9 | |
5 | ||
6 | 5 | 3 7 |
7 | 8 9 | 1 6 |
8 | 4 6 | 9 |
9 | 2 6 8 | 0 7 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT ngày 18-09-2023
Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 27 | 38 |
G.7 | 126 | 296 |
G.6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G.5 | 9685 | 2418 |
G.4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G.3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G.2 | 78620 | 18167 |
G.1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 18-09-2023
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0 8 | 5 5 6 8 |
2 | 0 6 7 | 3 8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9 9 |
5 | 5 6 8 | 1 |
6 | 3 7 | |
7 | 1 1 6 | |
8 | 2 4 5 5 | 1 2 5 6 |
9 | 6 | 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT ngày 17-09-2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 17-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 4 6 6 6 | 4 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1 2 9 9 | 0 5 | 1 8 9 |
3 | 0 3 3 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 7 7 | 4 | 7 8 |
5 | 0 2 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1 8 | 4 5 5 | 1 7 |
8 | 8 | 5 | 4 7 |
9 | 7 8 | 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT ngày 16-09-2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 16 | 89 |
G.7 | 020 | 200 | 646 |
G.6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G.4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G.2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G.1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 16-09-2023
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 1 7 | |
1 | 1 7 | 4 6 8 | 7 |
2 | 0 0 4 | 6 | 1 7 |
3 | 2 7 | 0 9 | 2 3 4 |
4 | 2 | 5 | 1 2 6 |
5 | 0 1 | 1 2 5 7 | |
6 | 4 7 | 7 | |
7 | 1 6 | 5 | 2 5 |
8 | 6 8 | 0 2 4 7 | 6 9 |
9 | 2 3 7 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT ngày 15-09-2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G.3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 15-09-2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 6 | 6 8 |
1 | 4 8 | 1 |
2 | 3 8 | 1 6 |
3 | 8 8 | 2 4 6 7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5 6 | |
6 | 0 2 7 | 1 6 |
7 | 5 6 | 2 4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3 5 8 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT ngày 14-09-2023
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 73 | 37 |
G.7 | 810 | 774 | 930 |
G.6 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 | 0142 4173 7705 |
G.5 | 2827 | 0261 | 0754 |
G.4 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 |
G.3 | 36985 25258 | 69380 93914 | 45328 04042 |
G.2 | 91547 | 13261 | 35467 |
G.1 | 33300 | 05912 | 07454 |
ĐB | 446168 | 853776 | 401352 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 14-09-2023
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 4 5 5 |
1 | 0 0 2 3 9 | 2 4 6 | |
2 | 7 | 3 | 8 |
3 | 1 | 0 2 7 | |
4 | 0 6 7 | 3 | 1 2 2 |
5 | 0 3 8 | 6 8 | 2 4 4 |
6 | 8 | 1 1 2 4 | 7 |
7 | 3 4 6 | 3 | |
8 | 5 5 | 0 9 | 9 |
9 | 6 | 3 | 2 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT ngày 13-09-2023
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 42 | 88 |
G.7 | 362 | 328 |
G.6 | 6537 6268 1397 | 9903 1674 4578 |
G.5 | 2255 | 9698 |
G.4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
G.3 | 96302 86823 | 26386 38727 |
G.2 | 25833 | 55151 |
G.1 | 38478 | 32595 |
ĐB | 424317 | 323787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 13-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 6 | 1 3 6 |
1 | 7 9 | |
2 | 3 5 | 0 7 8 |
3 | 3 7 9 | |
4 | 2 6 | 7 7 |
5 | 5 7 | 1 |
6 | 2 8 | 0 |
7 | 8 | 4 8 |
8 | 6 7 8 | |
9 | 0 7 | 4 5 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT ngày 12-09-2023
Giải | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
G.8 | 29 | 61 |
G.7 | 242 | 448 |
G.6 | 3849 7441 0684 | 3942 9887 0928 |
G.5 | 9677 | 7257 |
G.4 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 |
G.3 | 00347 76033 | 19272 35968 |
G.2 | 36596 | 46380 |
G.1 | 61904 | 12712 |
ĐB | 581205 | 417155 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 12-09-2023
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 3 4 5 | |
1 | 0 2 | |
2 | 6 8 9 | 4 8 |
3 | 0 3 5 7 | |
4 | 1 2 4 7 9 | 2 8 |
5 | 0 5 6 7 | |
6 | 1 1 8 | |
7 | 7 | 2 |
8 | 4 | 0 6 7 9 |
9 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT ngày 11-09-2023
Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 99 |
G.7 | 878 | 421 |
G.6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G.5 | 6025 | 7923 |
G.4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G.3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G.2 | 57621 | 76009 |
G.1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 11-09-2023
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4 6 |
2 | 0 1 5 5 8 9 | 1 3 9 |
3 | 0 | 2 7 9 |
4 | 8 | 2 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1 3 | 2 6 |
9 | 1 3 4 6 | 6 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT ngày 10-09-2023
Giải | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 78 | 34 |
G.7 | 873 | 787 | 115 |
G.6 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 | 8561 6810 9211 |
G.5 | 3413 | 7363 | 7442 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
G.3 | 65371 95959 | 41258 55604 | 77292 36754 |
G.2 | 04503 | 29176 | 22605 |
G.1 | 32354 | 77165 | 99027 |
ĐB | 936350 | 321036 | 643539 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 10-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 3 7 | 4 4 6 | 5 7 |
1 | 3 5 7 | 0 1 5 | |
2 | 0 | 4 8 9 | 7 8 |
3 | 3 5 7 | 6 | 4 8 9 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 0 4 9 | 4 8 | 4 |
6 | 5 | 3 5 7 | 1 4 4 |
7 | 1 3 | 2 6 8 | 2 4 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT ngày 09-09-2023
Giải | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 44 | 09 |
G.7 | 558 | 309 | 382 |
G.6 | 7515 3948 3907 | 8112 6386 5812 | 8140 9089 0659 |
G.5 | 2035 | 4530 | 7796 |
G.4 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
G.3 | 86963 79370 | 62323 28390 | 30066 33828 |
G.2 | 25851 | 63837 | 52250 |
G.1 | 60344 | 67428 | 61910 |
ĐB | 929614 | 060511 | 918974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 09-09-2023
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 7 | 9 9 | 9 |
1 | 3 4 5 | 1 2 2 9 | 0 7 |
2 | 6 | 3 8 | 8 |
3 | 0 5 | 0 7 9 | |
4 | 2 4 8 | 0 4 | 0 6 |
5 | 1 8 | 0 0 5 8 9 | |
6 | 3 9 | 6 | |
7 | 0 9 | 9 | 0 3 4 |
8 | 6 | 1 5 6 | 2 9 |
9 | 0 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT ngày 08-09-2023
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 15 | 08 |
G.7 | 023 | 001 |
G.6 | 8898 4989 8638 | 7229 3341 2037 |
G.5 | 4424 | 9793 |
G.4 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 |
G.3 | 45706 55959 | 05375 12052 |
G.2 | 59376 | 18019 |
G.1 | 69680 | 77481 |
ĐB | 759041 | 370625 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 08-09-2023
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 7 | 1 8 |
1 | 4 5 5 | 5 6 9 |
2 | 2 3 4 | 0 1 5 9 |
3 | 8 | 7 |
4 | 1 | 1 |
5 | 9 | 1 2 |
6 | 1 4 | |
7 | 6 7 | 5 |
8 | 0 9 | 1 |
9 | 8 | 1 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT ngày 07-09-2023
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 53 | 51 |
G.7 | 572 | 337 | 885 |
G.6 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 | 0299 0880 8548 |
G.5 | 4380 | 3673 | 3708 |
G.4 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 |
G.3 | 06241 85274 | 86135 73577 | 30384 00319 |
G.2 | 90086 | 05692 | 60015 |
G.1 | 35072 | 61094 | 83849 |
ĐB | 690031 | 197311 | 939656 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 07-09-2023
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 8 |
1 | 6 | 1 3 | 5 9 |
2 | 4 8 | 6 | 5 |
3 | 1 3 3 | 5 7 | 9 |
4 | 1 9 | 6 | 1 8 9 |
5 | 0 0 1 1 3 | 1 6 | |
6 | 6 | 9 | |
7 | 2 2 4 | 3 7 | 3 8 |
8 | 0 0 0 6 7 | 1 7 | 0 4 4 5 |
9 | 2 4 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT ngày 06-09-2023
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 21 | 10 |
G.7 | 371 | 286 |
G.6 | 5698 5262 1741 | 8869 3861 4596 |
G.5 | 7327 | 8280 |
G.4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
G.3 | 81088 48245 | 96396 19921 |
G.2 | 22471 | 23642 |
G.1 | 90252 | 14331 |
ĐB | 392296 | 648303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 06-09-2023
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 4 | 3 3 |
1 | 0 | |
2 | 1 1 7 | 1 6 |
3 | 9 | 1 |
4 | 1 5 7 | 2 3 |
5 | 2 5 | 3 5 9 |
6 | 2 6 | 1 9 |
7 | 1 1 | |
8 | 8 | 0 0 6 |
9 | 6 8 | 6 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT ngày 05-09-2023
Giải | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
G.8 | 54 | 01 |
G.7 | 925 | 257 |
G.6 | 2815 3847 0354 | 7040 6007 3908 |
G.5 | 2393 | 1743 |
G.4 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 |
G.3 | 01272 31854 | 33504 63545 |
G.2 | 01272 | 92740 |
G.1 | 01272 | 61665 |
ĐB | 327026 | 025576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 05-09-2023
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 4 | 1 4 7 8 |
1 | 5 5 | 4 |
2 | 5 6 8 | |
3 | 2 | |
4 | 7 | 0 0 3 5 8 |
5 | 4 4 4 | 7 |
6 | 1 | 4 5 |
7 | 2 2 2 3 | 3 5 6 |
8 | 6 | 5 |
9 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT ngày 04-09-2023
Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 22 | 78 |
G.7 | 889 | 757 |
G.6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G.5 | 2714 | 1877 |
G.4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G.3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G.2 | 88379 | 21051 |
G.1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSMN 04-09-2023
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 7 | 2 6 |
1 | 4 | |
2 | 2 7 | 5 7 7 |
3 | 4 9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 6 7 9 |
6 | 2 6 | 2 |
7 | 3 6 9 9 | 3 6 7 8 |
