Các tỉnh mở thưởng hôm nay 28-03-2023
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải |
XSST Ngày 22/03/2023 |
G.8 | 93 |
G.7 | 023 |
G.6 | 9857 4322 4014 |
G.5 | 4213 |
G.4 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G.3 | 77412 14337 |
G.2 | 99101 |
G.1 | 19261 |
ĐB | 113420 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 22/03/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 3 4 7 |
2 | 0 2 3 |
3 | 7 7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1 1 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1 6 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0 6 6 9 | 1 |
1 2 | 2 |
1 2 7 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
1 3 3 5 | 7 |
9 | 8 |
9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 15/03/2023 |
G.8 | 60 |
G.7 | 218 |
G.6 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 9432 |
G.4 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 74935 44651 |
G.2 | 92186 |
G.1 | 26156 |
ĐB | 916741 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 15/03/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 7 8 |
1 | 6 8 9 |
2 | 0 |
3 | 2 3 5 6 |
4 | 1 |
5 | 1 6 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 7 9 | 0 |
4 5 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1 3 5 6 8 | 6 |
0 | 7 |
0 1 | 8 |
1 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 08/03/2023 |
G.8 | 89 |
G.7 | 687 |
G.6 | 4059 0478 7228 |
G.5 | 8188 |
G.4 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G.3 | 84935 09304 |
G.2 | 80310 |
G.1 | 73595 |
ĐB | 286126 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 08/03/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 5 8 |
1 | 0 |
2 | 6 7 8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0 2 4 8 |
8 | 7 8 |
9 | 5 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
3 | |
0 7 | 4 |
0 3 9 | 5 |
2 | 6 |
2 6 8 | 7 |
0 2 7 8 | 8 |
5 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải |
XSST Ngày 01/03/2023 |
G.8 | 52 |
G.7 | 981 |
G.6 | 9093 9981 6668 |
G.5 | 7286 |
G.4 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G.3 | 22044 42794 |
G.2 | 69451 |
G.1 | 32468 |
ĐB | 169898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 01/03/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 8 8 |
7 | 0 0 |
8 | 1 1 6 |
9 | 3 4 7 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 3 7 7 | 0 |
5 8 8 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
0 4 9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
9 | 7 |
6 6 9 | 8 |
3 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 22/02/2023 |
G.8 | 39 |
G.7 | 513 |
G.6 | 8108 8183 0642 |
G.5 | 9743 |
G.4 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G.3 | 55263 81493 |
G.2 | 51928 |
G.1 | 95039 |
ĐB | 770121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 22/02/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 7 8 |
2 | 1 3 8 |
3 | 9 |
4 | 0 2 3 |
5 | |
6 | 3 9 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 3 4 6 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
1 2 4 6 8 9 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
1 | 7 |
0 1 2 | 8 |
3 6 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 15/02/2023 |
G.8 | 48 |
G.7 | 912 |
G.6 | 9983 0824 6815 |
G.5 | 6921 |
G.4 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G.3 | 72158 25375 |
G.2 | 47339 |
G.1 | 48089 |
ĐB | 511318 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 15/02/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 5 8 |
2 | 1 4 |
3 | 2 5 9 9 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 5 5 6 |
8 | 3 9 |
9 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 4 | 1 |
1 3 | 2 |
8 | 3 |
0 2 | 4 |
1 3 7 7 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
1 5 | 8 |
3 3 8 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải |
XSST Ngày 08/02/2023 |
G.8 | 54 |
G.7 | 842 |
G.6 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 7512 |
G.4 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 23123 65627 |
G.2 | 83000 |
G.1 | 88857 |
ĐB | 063393 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 08/02/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1 3 6 7 |
3 | 4 5 8 |
4 | 2 8 |
5 | 1 7 9 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 5 | 1 |
1 4 | 2 |
2 9 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
2 8 | 6 |
2 5 | 7 |
3 4 7 | 8 |
5 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 01/02/2023 |
G.8 | 05 |
G.7 | 477 |
G.6 | 2697 9288 4085 |
G.5 | 0504 |
G.4 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G.3 | 79032 94805 |
G.2 | 62246 |
G.1 | 47194 |
ĐB | 595292 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 01/02/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 4 5 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 7 7 9 |
7 | 7 |
8 | 0 5 8 |
9 | 2 4 7 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
2 8 | 0 |
1 | 1 |
3 9 | 2 |
0 | 3 |
0 9 | 4 |
0 8 | 5 |
4 | 6 |
6 6 7 9 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 25/01/2023 |
G.8 | 74 |
G.7 | 739 |
G.6 | 3743 6840 4417 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G.3 | 02128 74044 |
G.2 | 08556 |
G.1 | 34133 |
ĐB | 120705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 25/01/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 3 9 |
4 | 0 3 4 8 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 2 9 |
8 | 0 9 |
9 | 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
4 8 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0 3 4 | 3 |
4 9 | 4 |
0 6 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
2 4 | 8 |
3 7 8 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải |
XSST Ngày 18/01/2023 |
G.8 | 51 |
G.7 | 783 |
G.6 | 1676 9043 4465 |
G.5 | 9421 |
G.4 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G.3 | 04115 43628 |
G.2 | 80851 |
G.1 | 03394 |
ĐB | 003168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 18/01/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 0 1 5 |
2 | 1 8 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 0 1 |
6 | 3 5 8 |
7 | 4 6 |
8 | 3 |
9 | 4 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 5 | 0 |
1 2 5 | 1 |
2 | |
4 6 8 | 3 |
3 7 9 9 | 4 |
1 6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
2 6 | 8 |
9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 11/01/2023 |
G.8 | 22 |
G.7 | 645 |
G.6 | 1039 4733 4589 |
G.5 | 1758 |
G.4 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G.3 | 78423 92282 |
G.2 | 77006 |
G.1 | 60167 |
ĐB | 761195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 11/01/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 3 4 6 |
1 | |
2 | 2 3 3 |
3 | 3 9 |
4 | 5 |
5 | 1 2 4 8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 2 9 |
9 | 5 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 5 8 | 2 |
0 2 2 3 | 3 |
0 5 | 4 |
4 9 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
3 8 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 04/01/2023 |
G.8 | 89 |
G.7 | 910 |
G.6 | 5552 9845 9505 |
G.5 | 7258 |
G.4 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
G.3 | 10940 17892 |
G.2 | 32948 |
G.1 | 10720 |
ĐB | 713865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 04/01/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 0 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 0 5 8 9 |
5 | 2 3 8 |
6 | 3 5 |
7 | 2 7 |
8 | |
9 | 2 3 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
1 1 2 4 | 0 |
1 | |
5 7 9 | 2 |
5 6 9 | 3 |
4 | |
0 4 6 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
4 5 | 8 |
4 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải |
XSST Ngày 28/12/2022 |
G.8 | 52 |
G.7 | 463 |
G.6 | 9900 9347 6534 |
G.5 | 1548 |
G.4 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
G.3 | 16822 56493 |
G.2 | 22025 |
G.1 | 15182 |
ĐB | 830388 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 28/12/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 6 |
1 | |
2 | 1 2 5 |
3 | 4 9 |
4 | 7 7 8 |
5 | 7 |
6 | 0 3 |
7 | |
8 | 2 8 |
9 | 3 4 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 6 | 0 |
2 | 1 |
2 8 | 2 |
6 9 | 3 |
3 9 | 4 |
2 | 5 |
0 | 6 |
4 4 5 | 7 |
4 8 | 8 |
3 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải |
XSST Ngày 21/12/2022 |
G.8 | 28 |
G.7 | 119 |
G.6 | 1387 6890 2803 |
G.5 | 1421 |
G.4 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
G.3 | 75464 38705 |
G.2 | 74562 |
G.1 | 83782 |
ĐB | 389352 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê loto XSST ngày 21/12/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 0 3 5 5 |
1 | 9 9 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 2 3 4 |
7 | |
8 | 1 2 7 |
9 | 0 8 |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
0 9 | 0 |
2 8 | 1 |
5 6 8 | 2 |
0 3 6 | 3 |
6 | 4 |
0 0 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
9 | 8 |
1 1 | 9 |
Mở thưởng hôm qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Bài Mới Nhất